ПОЗИЦИИ НА КОТОРЫЕ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ
Армаопт Сами производим - Сами продаем
8 800 700 14 05  Перезвонить вам?   Почта для заявок: info@arma-opt.ru

ПОЗИЦИИ НА КОТОРЫЕ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА    Скачать прайс-лист

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

ду цена от 1шт цена от 50тр.
кран пробковый конусный 11ч8бк 100 3500 3182
150 12000 10909
200 18000 16364
ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ
вентиль фланцевый ру16 15кч19п 25 480 436
32 580 527
40 880 800
50 1100 1000
вентиль фланцевый ру16 15кч14п 65 2150 1955
80 3500 3182
100 4500 4091
125 7500 6818
150 8500 7727
вентиль фланцевый ру25 15кч16п 32 1500 1364
40 1800 1636
50 2500 2273
65 3300 3000
80 4300 3909
ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ
вентиль фланцевый ру16 15с65нж 15 1377 1252
20 1489 1354
25 1622 1475
32 2212 2011
40 2572 2338
50 3126 2841
65 4130 3754
80 4958 4507
100 6384 5803
125 по запр. по запр.
150 по запр. по запр.
200 по запр. по запр.
вентиль фланцевый ру40 15с22нж 15 1679 1526
20 1912 1738
25 2157 1961
32 2812 2557
40 3631 3301
50 4147 3770
65 6302 5729
80 8411 7646
100 10928 9935
125 по запр. по запр.
150 по запр. по запр.
200 по запр. по запр.
КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ
клапан фланцевый ру25 16кч9нж 32 1050 955
40 1250 1136
50 1590 1445
65 2350 2136
80 3150 2864
клапан фланцевый ру16 16ч6бр 32 750 682
40 1100 1000
50 1200 1091
65 2000 1818
80 3100 2818
100 3500 3182
150 7500 6818
200 15000 13636
клапан поворотный ру16 19ч16бр 80 3500 3182
100 5500 5000
150 8500 7727
200 14500 13182
клапан приемный с сеткой 16ч42р 100 1900 1727
150 3300 3000
200 5900 5364
250 10500 9545
300 15000 13636
клапан двустворчатый межфланцевый 50 390 355
65 510 464
80 620 564
100 780 709
125 1080 982
150 1400 1273
200 2470 2245
250 4350 3955
300 6500 5909
350 9000 8182
400 14000 12727
500 20000 18182
600 35000 31818
ЗАДВИЖКИ
задвижка стальная ру40 30с15нж 50 5400 4909
80 8800 8000
100 11400 10364
150 21000 19091
задвижка фланцевая ру16 30с41нж 50 3100 2818
80 4600 4182
100 6200 5636
125 8900 8091
150 11600 10545
200 17700 16091
250 25000 22727
300 35000 31818
350 62000 56364
400 87000 79091
Задвижка фланцевая ру25 30с64нж 50 3263 2966
80 4983 4530
100 6943 6312
150 13308 12098
200 19482 17711
250 26117 23743
300 36912 33557
Задвижка с обрезинен. клином 30ч39р 50 2484 2259
80 3851 3500
100 4865 4423
150 8262 7511
200 12737 11579
250 по запр. по запр.
300 по запр. по запр.
ЗАТВОРЫ
затвор дисковый чугунный 40 557 506
50 557 506
80 706 642
100 938 853
125 1323 1203
150 1557 1415
200 2628 2389
250 5243 4766
300 8407 7643
350 9500 8636
400 19400 17636
600 58000 52727
ВИБРОВСТАВКИ 
компенсатор резиновый фланцевый 32 642 584
40 790 718
50 1100 1000
65 1400 1273
80 1550 1409
100 1900 1727
125 3100 2818
150 3400 3091
200 4300 3909
250 7200 6545
300 8800 8000
ФИЛЬТРЫ ФМФ
Фильтр магнитный фланцевый 50 1447 1316
65 2112 1920
80 2522 2293
100 3245 2950
125 5348 4862
150 6770 6154
200 12833 11666
250 23690 21536
300 35497 32270

ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДА

ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ
Размер от 1шт от 50тр
  Ду15 Ру40 219 199
  Ду20 Ру40 219 199
  Ду25 Ру40 219 199
  Ду32 Ру16 219 199
  Ду40 Ру16 250 227
  Ду40 Ру40  270 245
  Ду50 Ру16 300 273
  Ду65 Ру16 340 309
  Ду80 Ру16 410 373
 Ду100 Ру16  490 445
 Ду125 Ру16 600 545
 Ду150 Ру16 900 818
 Ду200 Ру10 1240 1127
 Ду200 Ру16 1340 1218
 Ду250 Ру10 1850 1682
 Ду250 Ру16 2400 2182
 Ду300 Ру10 2600 2364
 Ду300 Ру16  3600 3273
 Ду350 Ру10 3600 3273
 Ду350 Ру16 4600 4182
 Ду400 Ру10 5150 4682
 Ду400 Ру16 6800 6182
 Ду500 Ру10 8050 7318
 Ду500 Ру16 12500 11364
 Ду600 Ру10 12600 11455
 Ду600 Ру16 19000 17273
 Ду800 Ру10  29000 26364
 Ду800 Ру16  37000 33636
ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ
  38*3 54 49
  45*4 54 49
  57*3.0 56 51
  76*3.5 69 63
  89*3,5 94 85
  108*4 107 97
  133*4 156 142
  159*4.5 206 188
  219*6 359 326
  273*7 579 526
  325*8 995 905
  377*10  1888 1716
  426*10 3300 3000
  530*10  3526 3206
  630*10 8500 7727
ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ
38*3    R1,5 ст20 42 38
45*3    R1,5 ст20 42 38
45*5   R1,5 ст20 165 150
57 *3,5    R1,5 ст20 56 51
57 *5    R1,5 ст20 82 75
57 *6    R1,5 ст20 99 90
76*3,5   R1,5 ст20 98 89
76*5    R1,5 ст20 213 194
76*6    R1,5 ст20 185 168
89 *3.5   R1,5 ст20 131 119
89*6   R1,5 ст20 232 211
108 *3,5    R1 ст20  205 186
108 *4     R1,5 Ст20  212 193
108 *5     R1,5 ст20 376 342
108 *6    R1,5 ст20 375 341
108 *8    R1,5 ст20 630 573
114 *4     R1,5 Ст20 228 207
114 *5    R1,5 ст20 418 380
133  *4    R1,5 ст20 373 339
133  *5   R1 ст20 390 355
159 *4,5   R1,5 ст20  576 524
159 *4,5  R1 ст20  530 482
159 *6     R1,5 ст20 722 656
159 *8    R1,5 ст20 1450 1318
219 *5     R1,5 ст20 1200 1091
219 *5  R1 ст20  1200 1091
219 *6    R1 ст.20 1200 1091
219 *6     R1,5 ст20  1310 1191
219 *8    R1,5 ст20 2050 1864
273 *7   R1 ст20  2200 2000
273 *7   R1,5 ст20   2650 2409
273 *8   R1,5 ст20 3350 3045
273*10     R1,5 ст20 4368 3971
325 *7    R1,5 ст20 3900 3545
325 *8    R1,5 ст20 4600 4182
325 *8  R1 ст20  3840 3491
325*10    R1,5 ст20 8050 7318
377 *8   ст20  R1 5642 5129
377 *8    R1,5 ст20 6485 5895
377*10   R1 ст.20 6667 6061
377*10   R1,5 ст20  7787 7079
426*10        R1,5ст20 10000 9091
426*10     R1 ст20 9500 8636
530 *8  R1ст20 12930 11755
530*10     R1,5 ст20 15234 13849
530*10   R1 ст20 13884 12622
630*10      R1,5 ст20 23000 20909
630*10     ст20  R1  22000 20000
720*10    R1,5 ст20  40000 36364
820*10    ст20 R=1 ОКШ 38780 35255
820*12   ст20 R1 ОКШ 59000 53636
ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ
76*38  ст.20 66 60
76*45 ст.20 57 52
76*57  ст.20 57 52
89*45  ст.20 71 64
89*57  ст.20 67 61
89*76  ст.20   89*4х76*3,5 67 61
108*57  ст.20 108*4Х 57*3 98 89
108*76  ст.20 108*4Х76*3,5 98 89
108*89   ст.20  108*6х89*4  256 233
108*89  ст.20 108*4Х89*3,5 98 89
114*108  ст.20  114*8Х108*6
0
133*108  ст.20  133*5Х108*4 180 164
133*57  ст.20   133*4Х57*3  290 264
133*76  ст.20    133*4Х76*3,5 180 164
133*89  ст.20    133*4Х89*3,5 180 164
159*108    ст.20  159*4,5х108*4 286 260
159*133  ст.20   159*4,5Х133*4 240 218
159*57  ст.20 чаша 258 235
159*76  ст.20  252 229
159*89  ст.20 159*4,5х89*4 281 255
219*108   ст.20    219*10х108*6 1124 1022
219*108  ст.20 405 368
219*133  ст 20   219*6Х133*4  548 499
219*159   219*6x159*4.5  ст.20 521 474
219*76  ст.20 Конус 700 636
219*89   ст.20  219*6Х89*4 700 636
273*108  ст.20 1100 1000
273*108  ст.20  273*10х108*6 3219 2926
273*133  ст.20 (чаша) 1169 1063
273*159  ст.20  273*7х159*4,5  1041 946
273*219   ст.20   273*7х219*6  994 904
325*108  ст.20 (14чаша+7конус) 1542 1402
325*133  ст.20 325*8*133*5 2119 1926
325*159    ст.20  325*10х159*4,5  1740 1582
325*159  ст.20    8/4,5 2094 1903
325*219   325*8Х219*6  ст.20 1642 1493
325*273   325*16х273*14  ст.20 1900 1727
325*273  ст.20 325*8х273*7 новые 1530 1391
325*273  ст.20 325*8х273*7  800 727
377*159  ст.20  377*10Х159*6 4745 4314
377*219  ст.20   377*10х219*8 3565 3241
377*273  ст.20  377*10Х273*8 3280 2982
377*325   ст.20  377*10Х325*8 2925 2659
426*159   ст.20  426*10х159*8  6300 5727
426*219    ст.20   426*12х219*8 5300 4818
426*219   ст.20   426*10х219*8  5300 4818
426*273    ст.20  426*10х273*7  4610 4191
426*325   ст.20   426*10х325*8  3965 3605
426*377   ст.20   426*12х377*10  6034 5485
530*325  ст.20   10/8 ГОСТ 17378 8500 7727
530*377  ст.20  530*12х377*10 10000 9091
530*426   ст.20    530*12х426*10  8500 7727
630*426    ст.20   630*12х426*10  14000 12727
630*530   ст.20  630*12х530*12   14700 13364
720*530   720*12х530*10  ст.20 23400 21273
720*630  ст.20 720*12-630*12 20800 18909
820*530   820*12Х530*12  ст.20 25000 22727
820*630   820*12Х630*12  ст.20 24000 21818
ПЕРЕХОДЫ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ
Э   57*4х45*3  ст.20 110 100
Э   76*5х57*4  ст.20 210 191
Э   89*4х76*4  ст.20 280 255
Э   89*6х76*4  ст.20 1088 989
Э  108*4х76*4  ст.20 320 291
Э  108*4х89*4  ст.20 320 291
Э  108*5х57*4  ст.20 420 382
Э  133*5х108*4  ст.20 560 509
Э 159*5х133*3,5  ст.20 1125 1023
Э 159*5х76*4  ст.20 940 855
Э 159*6х108*5  ст.20 940 855
Э 159*6х133*5  ст.20 940 855
Э 219*10х159*8  ст.20 2500 2273
Э 219*6х108*4  ст.20 3375 3068
Э 219*8х108*6  ст.20 3088 2807
Э 273*8х159*6  ст.20 2887 2625
Э 325*10х159*8  ст.20 4900 4455
Э 325*10х219*8  ст.20 4900 4455
Э 377*10х273*7  ст.20 6960 6327
Э 426*10х273*8  ст.20 9400 8545
Э 426*10х325*8  ст.20 8000 7273
Э 530*12х325*10  ст.20 16000 14545
Э 530*12х426*10  ст.20 16000 14545
Э 630*12х530*12  ст.20  32600 29636
 ПЕРЕХОДЫ СТАЛЬНЫЕ
20*3   ст20 (внутр.диам 15) 150 136
25*3   ст20 (внутр.диам.20) 150 136
32*25   ст20  178 162
32*3Х20*3   ст20 (внутр.диам. 25*15) 390 355
45*3   ст20 150 136
45*32   ст20 150 136
57  3   ст20 124 113
57x 25   ст20 150 136
57x 32   ст20 150 136
57x 45   ст20 150 136
76  3,5   ст20 250 227
76x 45  3,5x2,5   ст20 350 318
76x 57  3,5x3   ст20 350 318
89  3,5(4)   ст20 350 318
89  8   ст20 676 615
89x 57  3,5x3   ст20 390 355
89x 76  3,5x3   ст20 390 355
108*4   ст20 490 445
108*57   ст20 585 532
108*6   ст20 577 525
114*6   ст20 884 804
133*4   ст20 770 700
159*4,5   ст20 1070 973
159*4,5х108*4   ст20 1157 1052
159*6   ст20 1236 1124
159*8х89*6   ст20 4810 4373
219*4.5   ст20 2200 2000
219*6   ст20 2262 2056
219*6х108*4   ст20 2119 1926
219*6х159*6   ст20 2860 2600
273*7   ст20 3800 3455
273*7х159*6  ст20 4900 4455
273*7х219*6   ст20 3900 3545
325*10х219*6   ст20 8970 8155
325*16   ст20 10000 9091
325*8   ст20 5703 5185
377 *8   ст20 7800 7091
377*10   ст20 9300 8455
377*12   ст20 9500 8636
426*10   ст20 15600 14182
426*10х273*8   ст20 16000 14545
426*12   ст20 16500 15000
530*10   ст20 27000 24545
530*10х325*8   ст20 27000 24545
530*10х426*10   ст20 шов по горловине 27000 24545
530x159  7x4,5   ст20 27000 24545
630 12   ст20 44200 40182
820 12   ст20 ТШС 110500 100455
ФЛАНЦЫ ВОРОТНИКОВЫЕ
вор  15-16-1  ст20 170 155
вор  15-40-1  ст20 205 186
вор  20-16-1  ст20 173 157
вор  20-40-1  ст20 230 209
вор  25-16-1  ст20 240 218
вор  25-40-1  ст20 310 282
вор  32-16-1  ст20 306 278
вор  32-16-2  ст20 290 264
вор  32-40-1  ст20 367 334
вор  40-16-1  ст20 340 309
вор  40-40-1  ст20 460 418
вор  50-16-1  ст20 320 291
вор  50-25-1  ст20 485 441
вор  50-40-1  ст20 395 359
вор  50-63-1  ст20 650 591
вор  65-16-1  ст20 450 409
вор  65-40-1  ст20 520 473
вор  65-63-1  ст20 876 796
вор  80-10-1  ст20 590 536
вор  80-16-1  ст20 590 536
вор  80-16-2  ст20 760 691
вор  80-40-1  ст20 700 636
вор  80-63-1  ст20 1010 918
вор 100-16-1  ст20 690 627
вор 100-40-1  ст20 1030 936
вор 100-6-1  ст20 646 587
вор 100-63-1  ст20 1495 1359
вор 125-16-1  ст.20 950 864
вор 125-40-1  ст20 1400 1273
вор 125-63-1  ст20 2500 2273
вор 150-10-4  ст20 1450 1318
вор 150-10-5  ст20 1450 1318
вор 150-16-1  ст.20 1155 1050
вор 150-25-1  ст20 2200 2000
вор 150-40-1  ст20 1820 1655
вор 150-6-1  ст20 1092 993
вор 150-63-1  ст20 3500 3182
вор 200-16-1  ст20 1700 1545
вор 200-16-2  ст20 2000 1818
вор 200-16-3  ст20 2000 1818
вор 200-40-1  ст20 3460 3145
вор 200-6-1  ст20 1552 1410
вор 200-63-1  ст20 5500 5000
вор 250-16-1  ст20 2450 2227
вор 250-40-1  ст20 5240 4764
вор 250-63-1  ст20 7200 6545
вор 300-10-1  ст20 2642 2402
вор 300-16-1  ст20 3170 2882
вор 300-40-1  ст20 8084 7349
вор 300-40-2  ст20 7685 6986
вор 350-10-1  ст20 3700 3364
вор 350-40-1  ст20 11500 10455
вор 400-10-1  ст20 4450 4045
вор 400-16-1  ст20 6370 5791
вор 400-40-1  ст20 17000 15455
вор 400-40-4  ст20 ИСП.4 17908 16280
вор 500-16-1  ст20 10500 9545
вор 500-40-2  ст20 14500 13182
вор 600-10-1  ст20 10435 9486
вор 600-16-1  ст20 15150 13773
вор 800-25-1  ст20 29000 26360
ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ
пл  15 -6-1  ст20 55 50
пл  20 -6-1  ст20 87 79
пл  20-25-1  ст20 112 102
пл  25 -6-1  ст20 108 98
пл  25-25-1  ст20 135 122
пл  32 -6-1  ст20 118 107
пл  32-25-1  ст20 204 186
пл  40 -6-1  ст20 142 129
пл  40-25-1  ст20 251 228
пл  50 -6-1  ст20 155 141
пл  50-25-1  ст20 312 283
пл  65-25-1  ст20 350 318
пл  65-6-1  ст20 180 164
пл  80 -6-1  ст20 270 245
пл  80-25-1  ст20 441 401
пл 100 -6-1  ст20 506 460
пл 100-25-1  ст20 643 584
пл 125 -6-1  ст20 429 390
пл 125-25-1  ст20 1085 986
пл 150-6-1  ст20 485 441
пл 150-25-1  ст20 1215 1105
пл 200 -6-1  ст20 550 500
пл 200-10-1  ст20 966 878
пл 200-16-1  ст20  1212 1102
пл 200-25-1  ст20 1450 1318
пл 250 -6-1  ст20 920 836
пл 250-10-1  ст20 1160 1055
пл 250-16-1  ст20 1580 1436
пл 250-25-1  ст20 2065 1877
пл 300 -6-1  ст20  1233 1121
пл 300-10-1  ст20 1650 1500
пл 300-16-1  ст20 2150 1955
пл 300-25-1  ст20 2615 2377
пл 350 -6-1  ст20 1510 1373
пл 350-10-1  ст20 1810 1645
пл 350-16-1  ст20 2612 2375
пл 400 -6-1  ст20 1824 1658
пл 400-10-1  ст20 2460 2236
пл 400-16-1  ст20 3540 3218
пл 400-25-1  ст20 6857 6234
пл 450-10-1  ст20 3077 2797
пл 450-16-1  ст20 5360 4873
пл 500 -6-1  ст20 2670 2427
пл 500-10-1  ст20 3160 2873
пл 500-16-1  ст20 6500 5909
пл 500-25-1  ст20 8100 7364
пл 600 -6-1  ст20 3547 3225
пл 600-10-1  ст20 4800 4364
пл 600-16-1  ст20 9800 8909
пл 700-10-1  ст20 8562 7784
пл 700-16-1  ст20 12126 11024
пл 800 -6-1  ст20 6600 6000
пл 800-10-1  ст20 11500 10455
пл 800-16-1  ст20 15000 13636
пл1000 -6-1  ст20 8600 7818
пл1000-10-1  ст20 15700 14273
пл1000-16-1  ст20 23700 21545
пл1200-10-1  ст20 23950 21773
пл1200-16-1  ст20 36121 32837
пл1400-10-1  ст20 29130 26482